労働者派遣法に基づく
派遣事業の情報公開のお知らせ
株式会社ツーリストエキスパーツ
労働者派遣事業許可 派 13-010616号
Ⅰ.派遣事業の実績について―
事業年度:2023年度
(2023年4月~2024年3月)
事業年度:2023年度
(2023年4月~2024年3月)
1.本社
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 672名 | |
派遣先事業所の数 | 103事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 22,018円 | 22,874円 |
賃金の平均額(〃)B | 15,425円 | 16,245円 |
マージン率(A-B)÷A | 29.9% | 29.0% |
2.北海道営業部
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 94名 | |
派遣先事業所の数 | 20事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 20,038円 | 21,511円 |
賃金の平均額(〃)B | 13,950円 | 15,130円 |
マージン率(A-B)÷A | 30.4% | 29.7% |
3.仙台営業所
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 50名 | |
派遣先事業所の数 | 36事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 19,495円 | 23,185円 |
賃金の平均額(〃)B | 13,730円 | 17,047円 |
マージン率(A-B)÷A | 29.6% | 26.5% |
4.中部営業部
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 171名 | |
派遣先事業所の数 | 77事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 20,002円 | 20,980円 |
賃金の平均額(〃)B | 13,163円 | 14,558円 |
マージン率(A-B)÷A | 34.2% | 30.6% |
5.西日本営業部
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 310名 | |
派遣先事業所の数 | 43事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 17,916円 | 22,374円 |
賃金の平均額(〃)B | 12,592円 | 15,250円 |
マージン率(A-B)÷A | 29.7% | 31.8% |
6.中国・四国営業所
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 75名 | |
派遣先事業所の数 | 13事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 19,222円 | 21,079円 |
賃金の平均額(〃)B | 12,995円 | 13,667円 |
マージン率(A-B)÷A | 32.4% | 35.2% |
7.九州営業部
全職種平均 | うち添乗員派遣 | |
---|---|---|
派遣労働者の数(2024.3.31現在) | 212名 | |
派遣先事業所の数 | 11事業所 | |
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A | 18,884円 | 20,670円 |
賃金の平均額(〃)B | 12,613円 | 13,808円 |
マージン率(A-B)÷A | 33.2% | 33.2% |
(※)派遣料金(消費税抜き)と賃金の差(マージン)は、会社が負担する健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料・定期健康診断・年次有給休暇などの福利厚生費用および、事務所費用・派遣業務担当者の人件費などの事業運営費用に充てられます。
Ⅱ.教育訓練に関すること
当社の各事業所では、派遣労働者を対象として以下の研修を実施しています。
研修の種類 | 内容 | 対象者(全て希望者) | 実施期間 | 費用負担 |
---|---|---|---|---|
旅程管理指定研修 | 添乗員の法定資格取得研修 | 添乗員資格のない方 | 2~3日 | あり |
旅行業務基礎研修 | 旅行業務の基礎知識 | 旅程管理指定研修を受ける方で、旅行業務に関する基礎知識のない方 | 1~2日 | あり |
添乗実務研修 | 添乗業務の実務 | 登録添乗員 | 2~4日 | なし |
端末操作研修 | 旅行・航空専用端末の操作方法 | 登録中・就業中スタッフ | 1日 | なし |
eラーニング | ビジネススキル・語学等 | 登録中・就業中スタッフ | 1時間~ | なし |
Ⅲ.福利厚生などに関すること
1.健康保険(近畿日本ツーリスト健保組合)・
厚生年金保険の加入条件
厚生年金保険の加入条件
添乗員は、年間180日以上の添乗を見込める方。
添乗員以外は、法定基準(雇用契約が2か月超、週所定勤務が30時間以上など)を満たす方。
添乗員以外は、法定基準(雇用契約が2か月超、週所定勤務が30時間以上など)を満たす方。
2.雇用保険の加入条件
添乗員は、週平均2日以上の添乗を見込める方
添乗員以外は、法定基準(雇用契約が31日以上、週所定勤務が20時間以上など)を満たす方。
3.定期健康診断
(原則として健康保険に加入の方が対象)
(原則として健康保険に加入の方が対象)
- 法定検診
- がん検診(子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん)
- ストレスチェック
4.健康保険組合の福利厚生メニュー
(健康保険に加入の方)
(健康保険に加入の方)
- 人間ドッグ補助金
- メンタルヘルスカウンセリング
- 電話健康相談
- 契約保養所
- 歯科検診
- インフルエンザ予防接種補助金
Ⅳ.派遣労働者の待遇決定に関すること
1.当社は派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により決定いたします。
- (1) 対象となる派遣労働者:原則として全ての派遣労働者。(一部対象外あり)
- (2) 労使協定の有効期間:令和6年3月31日まで。